Przedstawiamy poniżej Ranking po II/2023/15 turnieju „SHOWDOWN nie tylko dla Niewidomych”
II lato
| L. p | Imię i Nazwisko | Pkt | Liczba turniejów | Ilość I miejsc | Ilość II miejsc | Ilość III miejsc |
| 1 | Ejzemberg Paweł | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Raczyńska Katarzyna | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tokarska Ilona | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Miszuda Mariusz | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kuźniar Daniel | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Woźniak Marta | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pietruszyńska Katarzyna | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Cywka Sławomir | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Niesyczyński Piotr | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krupa Paulina | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rogalski Przemysław | 13 | 1 | 0— | 0 | 1 |
| 12 | Wawoczny Monika | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiśniewska Ewa | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kałka Krzysztof | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Górak Witold | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Deptuła Marek | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zawodnik Katarzyna | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kowal Agnieszka | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zastępski Łukasz | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ochman Patrycja | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Szczepaniak Mateusz | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Doległo Tomasz | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zaborowski Mateusz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Janas Jerzy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zasady przyznawania punktów w rankingu.
- Suma punktów zdobytych w poszczególnych turniejach.
- Liczba rozegranych turniejów
- Ilość I miejsc.
- Ilość II miejsc.
- Ilość III miejsc.
- Suma podiów.
- Bezpośredni pojedynek w ostatnim turnieju.
- Uczestnictwo w ostatnim turnieju.
- Punkty przyznaje się za ilość pokonanych zawodników.