Przedstawiamy poniżej Ranking po IV/2023/17 Ogólnopolskim turnieju Puchar Śląska„SHOWDOWN nie tylko dla Niewidomych”
IV Zima
L.P. | Nazwisko i Imię | Pkt | Liczba turniejów | Ilość I miejsc | Ilość II miejsc | Ilość III miejsc | Wzrok |
1 | Ejzemberg Paweł | 73 | 4 | 3 | 0 | 0 | niewidzący |
2 | Miszuda Mariusz | 55 | 4 | 0 | 0 | 1 | niewidzący |
3 | Cywka Sławomir | 52 | 4 | 0 | 1 | 1 | niewidzący |
4 | Tokarska Ilona | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
5 | Zastępski Łukasz | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | niewidzący |
6 | Woźniak Marta | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
7 | Raczyńska Katarzyna | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
8 | Niesyczyński Piotr | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
9 | Górak Witold | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | niewidzący |
10 | Wysocka Aleksandra | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
11 | Zawodnik Katarzyna | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
12 | Nowak Paulina | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | niewidzący |
13 | Deptuła Marek | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
14 | Kuźniar Daniel | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | niewidzący |
15 | Zawodnik Daniel | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
16 | Pietruszyńska Katarzyna | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | niewidzący |
17 | Kosiński Stanisław | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
18 | Stefańczyk Katarzyna | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
19 | Górak Tomasz | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
20 | Parzych Kazimierz | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
21 | Krupa Paulina | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
22 | Wawoczny Monika | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | widzący |
23 | Kowal Agnieszka | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | widzący |
24 | Rogalski Przemysław | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | niewidzący |
25 | Stefańczyk Jakub | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
26 | Hyla Patryk | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
27 | Ochman Patrycja | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
28 | Niesyczyńska Bogusia | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
29 | Wiśniewska Ewa | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
30 | Jasica Patrycja | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
31 | Kałka Krzysztof | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | widzący |
32 | Mazur Wiktoria | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | widzący |
33 | Macierakowski Mateusz | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | widzący |
34 | Janas Jerzy | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
35 | Miszuda Kamil | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
36 | Kandala Svetlana | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
37 | Doległo Tomasz | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
38 | Szczepaniak Mariusz | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
39 | Semczyszyn Jarosław | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | niewidzący |
40 | Kosińska Monika | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | widzący |
41 | Zaborowski Mariusz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | widzący |
42 | Kandala Mykhailo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | widzący |
Zasady przyznawania punktów w rankingu.
- Suma punktów zdobytych w poszczególnych turniejach.
- Liczba rozegranych turniejów
- Ilość I miejsc.
- Ilość II miejsc.
- Ilość III miejsc.
- Suma podiów.
- Bezpośredni pojedynek w ostatnim turnieju.
- Uczestnictwo w ostatnim turnieju.
- Punkty przyznaje się za ilość pokonanych zawodników.