Przedstawiamy poniżej Ranking po letnim turnieju 2/2025/23 „SHOWDOWN nie tylko dla niewidomych”
II lato
| LP | Imię i Nazwisko | Punkty | Liczba turniejów | I miejsca | II miejsca | III miejsca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krupa Paulina | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Kuźniar Daniel | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Cywka Sławomir | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kandala Mykhailo | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Deptuła Marek | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hyla Patryk | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sasin Klaudia | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Stefańczyk Jakub | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Miszuda Mariusz | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pietrycha Magdalena | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Janas Jerzy | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Górak Witold | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kandala Svitlana | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tokarska Ilona | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stefańczyk Katarzyna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zasady przyznawania punktów w rankingu:
- Suma punktów zdobytych w poszczególnych turniejach.
- Liczba rozegranych turniejów.
- Ilość I miejsc.
- Ilość II miejsc.
- Ilość III miejsc.
- Suma podiów.
- Bezpośredni pojedynek w ostatnim turnieju.
- Uczestnictwo w ostatnim turnieju.
- Punkty przyznaje się za ilość pokonanych zawodników.