Ranking po Letnim XIX turnieju 2/2024 SHOWDOWN nie tylko dla niewidomych

Przedstawiamy poniżej Ranking po II/2024/19 turnieju „SHOWDOWN nie tylko dla Niewidomych”
II Lato

Lp Imię i Nazwisko Punkty Liczba Turniejów Ilość I miejsc Ilość II miejsc Ilość III miejsc
1 Niesyczyński Piotr 34 pkt 2 1 1 0
2 Ejzemberg Paweł 34 pkt 2 1 1 0
3 Cywka Sławomir 29 pkt 2 0 0 1
4 Miszuda Mariusz 28 pkt 2 0 0 0
5 Zastępski Łukasz 24 pkt 2 0 0 1
6 Szczepaniak Mariusz 24 pkt 2 0 0 0
7 Deptuła Marek 21 pkt 2 0 0 0
8 Hyla Patryk 17 pkt 2 0 0 0
9 Woźniak Marta 15 pkt 1 0 0 0
10 Szpyrka Michał 13 pkt 1 0 0 0
11 Zaborowski Mariusz 13 pkt 1 0 0 0
12 Jasica Patrycja 11 pkt 1 0 0 0
13 Zawodnik Katarzyna 9 pkt 1 0 0 0
14 Tokarska Ilona 8 pkt 1 0 0 0
15 Kandala Michajlo 7 pkt 2 0 0 0
16 Niesyczyńska Bogusia 7 pkt 1 0 0 0
17 Ochman Patrycja 6 pkt 1 0 0 0
18 Górak Tomasz 6 pkt 1 0 0 0
18 Piotrowski Jacek 5 pkt 1 0 0 0
19 Mazur Wiktoria 5 pkt 1 0 0 0
20 Wawoczny Monika 4 pkt 1 0 0 0
21 Janas Jerzy 2 pkt 1 0 0 0
22 Seniuk Stanisław 2 pkt 2 0 0 0
23 Macierakowski Mateusz 2 pkt 1 0 0 0



Zasady przyznawania punktów w rankingu.

  1. Suma punktów zdobytych w poszczególnych turniejach.
  2. Liczba rozegranych turniejów
  3. Ilość I miejsc.
  4. Ilość II miejsc.
  5. Ilość III miejsc.
  6. Suma podiów.
  7. Bezpośredni pojedynek w ostatnim turnieju.
  8. Uczestnictwo w ostatnim turnieju.
  9. Punkty przyznaje się za ilość pokonanych zawodników.