Przedstawiamy poniżej Ranking po III/2024/20 turnieju „SHOWDOWN nie tylko dla Niewidomych”
III Jesień
| Lp | Imię i Nazwisko | Punkty | Liczba Turniejów | Ilość I miejsc | Ilość II miejsc | Ilość III miejsc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ejzemberg Paweł | 45 pkt | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Cywka Sławomir | 37 pkt | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Niesyczyński Piotr | 34 pkt | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Zastępski Łukasz | 33 pkt | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Miszuda Mariusz | 28 pkt | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szczepaniak Mariusz | 26 pkt | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Deptuła Marek | 26 pkt | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hyla Patryk | 24 pkt | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Woźniak Marta | 19 pkt | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kandala Michajlo | 17 pkt | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Zaborowski Mariusz | 14 pkt | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szpyrka Michał | 13 pkt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jasica Patrycja | 11 pkt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zawodnik Katarzyna | 9 pkt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tokarska Ilona | 8 pkt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Niesyczyńska Bogusia | 7 pkt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kandala Svetlana | 6 pkt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Górak Tomasz | 6 pkt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ochman Patrycja | 6 pkt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Janas Jerzy | 5 pkt | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mazur Wiktoria | 5 pkt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Piotrowski Jacek | 5 pkt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wawoczny Monika | 4 pkt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Seniuk Stanisław | 2 pkt | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Macierakowski Mateusz | 2 pkt | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zasady przyznawania punktów w rankingu.
- Suma punktów zdobytych w poszczególnych turniejach.
- Liczba rozegranych turniejów
- Ilość I miejsc.
- Ilość II miejsc.
- Ilość III miejsc.
- Suma podiów.
- Bezpośredni pojedynek w ostatnim turnieju.
- Uczestnictwo w ostatnim turnieju.
- Punkty przyznaje się za ilość pokonanych zawodników.