Przedstawiamy poniżej Ranking po jesiennym turnieju 3/2025/24 „SHOWDOWN nie tylko dla niewidomych”
III jesień
| LP | Imię i Nazwisko | Punkty | Liczba turniejów | I miejsca | II miejsca | III miejsca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krupa Paulina | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Cywka Sławomir | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kuźniar Daniel | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Sasin Klaudia | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Deptuła Marek | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kandala Mykhailo | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Miszuda Mariusz | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Hyla Patryk | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pietrycha Magdalena | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kandala Svitlana | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stefańczyk Jakub | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Janas Jerzy | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gąsiorowski Dominik | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bukowska Joanna | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Górak Witold | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mikuśkiewicz Andrzej | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tokarska Ilona | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Laske-Mikuśkiewicz Liliana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Stefańczyk Katarzyna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zasady przyznawania punktów w rankingu:
- Suma punktów zdobytych w poszczególnych turniejach.
- Liczba rozegranych turniejów.
- Ilość I miejsc.
- Ilość II miejsc.
- Ilość III miejsc.
- Suma podiów.
- Bezpośredni pojedynek w ostatnim turnieju.
- Uczestnictwo w ostatnim turnieju.
- Punkty przyznaje się za ilość pokonanych zawodników.