Przedstawiamy poniżej Ranking po III/2023/16 turnieju „SHOWDOWN nie tylko dla Niewidomych”
III Jesień
L. p | Imię i Nazwisko | Pkt | Liczba turniejów | Ilość I miejsc | Ilość II miejsc | Ilość III miejsc |
1 | Ejzemberg Paweł | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | Miszuda Mariusz | 37 | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | Tokarska Ilona | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cywka Sławomir | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | Woźniak Marta | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zastępski Łukasz | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | Raczyńska Katarzyna | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nowak Paulina | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Deptuła Marek | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kuźniar Daniel | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Zawodnik Daniel | 17 | 1 | 0— | 0 | 0 |
12 | Pietruszyńska Katarzyna | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Zawodnik Katarzyna | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Niesyczyński Piotr | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Parzych Kazimierz | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Krupa Paulina | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wawoczny Monika | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rogalski Przemysław | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Wysocka Aleksandra | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jasica Patrycja | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Wiśniewska Ewa | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ochman Patrycja | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kałka Krzysztof | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Stefańczyk Katarzyna | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Górak Witold | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kowal Agnieszka | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kandala Svetlana | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Janas Jerzy | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Semczyszyn Jarosław | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Szczepaniak Mateusz | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Doległo Tomasz | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Zaborowski Mariusz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kandala Mykhailo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zasady przyznawania punktów w rankingu.
- Suma punktów zdobytych w poszczególnych turniejach.
- Liczba rozegranych turniejów
- Ilość I miejsc.
- Ilość II miejsc.
- Ilość III miejsc.
- Suma podiów.
- Bezpośredni pojedynek w ostatnim turnieju.
- Uczestnictwo w ostatnim turnieju.
- Punkty przyznaje się za ilość pokonanych zawodników.