Przedstawiamy poniżej Ranking po IXI/2024/21 Ogólnopolskim turnieju Puchar Śląska „SHOWDOWN nie tylko dla Niewidomych”
IV Zima
Lp | Imię i Nazwisko | Punkty | Liczba Turniejów | Ilość I miejsc | Ilość II miejsc | Ilość III miejsc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ejzemberg Paweł | 63 pkt | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 | Cywka Sławomir | 53 pkt | 4 | 0 | 0 | 2 |
3 | Niesyczyński Piotr | 45 pkt | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | Deptuła Marek | 40 pkt | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zastępski Łukasz | 39 pkt | 4 | 0 | 0 | 2 |
6 | Hyla Patryk | 39 pkt | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Miszuda Mariusz | 38 pkt | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Woźniak Marta | 31 pkt | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kandala Mikhajlo | 30 pkt | 4 | 0 | 1 | 0 |
10 | Szczepaniak Mariusz | 26 pkt | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jasica Patrycja | 20 pkt | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sasin Klaudia | 17 pkt | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Górak Tomasz | 14 pkt | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zaborowski Mariusz | 14 pkt | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Szpyrka Michał | 13 pkt | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tokarska Ilona | 12 pkt | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Janas Jerzy | 10 pkt | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zawodnik Katarzyna | 9 pkt | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mazur Wiktoria | 8 pkt | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kandala Svetlana | 8 pkt | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Semczyszyn Jarosław | 7 pkt | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Niesyczyńska Bogusia | 7 pkt | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ochman Patrycja | 6 pkt | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wawoczny Monika | 5 pkt | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Piotrowski Jacek | 5 pkt | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Seniuk Stanisław | 2 pkt | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Macierakowski Mateusz | 2 pkt | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zasady przyznawania punktów w rankingu.
- Suma punktów zdobytych w dotychczasowych turniejach w bieżącym roku.
- Liczba rozegranych turniejów.
- Ilość I miejsc.
- Ilość II miejsc.
- Ilość III miejsc.
- Suma podiów.
- Miejsce w bieżącym turnieju.
- Miejsce w rankingu po poprzednim turnieju.