Przedstawiamy poniżej Ranking po III/2022 turnieju „Showdown – nie tylko dla niewidomych”
L. p | Imię i Nazwisko | Pkt | Liczba turniejów | Ilość I miejsc | Ilość II miejsc | Ilość III miejsc |
1 | Górak Witold | 32 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Cywka Sławomir | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | Deptuła Marek | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kuźniar Daniel | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Krupa Paulina | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Tokarska Ilona | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Inglot Monika | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rogalski Przemysław | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | Raczyńska Katarzyna | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ochman Patrycja | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Miszuda Mariusz | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pietruszyńska Katarzyna | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Wysocka Aleksandra | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kowal Agnieszka | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Doległo Tomasz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kałka Krzysztof | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Macierakowski Mateusz | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Szweda Daniel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bartosz Krzysztof | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dorobisz Iwona | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Szweda Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Błaszczak Aleksandra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marciński Krzysztof | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zasady przyznawania punktów w rankingu.
- Suma punktów zdobytych w poszczególnych turniejach.
- Liczba rozegranych turniejów
- Ilość I miejsc.
- Ilość II miejsc.
- Ilość III miejsc.
- Suma podiów.
- Bezpośredni pojedynek w ostatnim turnieju.
- Uczestnictwo w ostatnim turnieju.
- Punkty przyznaje się za ilość pokonanych zawodników.